| 規格項目 | 詳細參數 |
|---|---|
| LED 燈數 | ∮5 * 56 pcs |
| 鏡頭 | 3.6 / 4.3 / 6 / 8 / 12 mm |
| 掃瞄頻率 | NTSC: 59.94 Hz, PAL: 50 Hz |
| 同步系統 | Internal |
| 白平衡 | 自動 |
| 電子快門 | Auto, Range: 1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sec. |
| 增益控制 | 自動 |
| 訊號雜訊比 | 48 dB 以上 (AGC off) |
| 影像輸出 | 1 Vp-p, 75 Ohms |
| 外觀尺寸 | 76 * 122 mm |
| 電源供應 | DC 12V (+/-10%) |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
WIT WIT-2056系列 SONY 晶片紅外線監視器攝影機 - 規格參數對比表
|
| 通訊地址: | 桃園市桃園區益壽一街12號(威特安全科技有限公司) |
| 電話: | 886-3-3606177 , 886-3-3605477 |
| 傳真: | 886-3-3604177 |
| Email: | suny@wit-taiwan.com.tw |
| 網址: | http://www.wit-taiwan.com.tw/ |
| 郵遞區號: | 330032 |